08年机械、力学相关SCI收录期刊及其影响因子
发布:替身 | 发布时间: 2009年10月13日
点我下载:08年机械力学相关SCI收录期刊及其影响因子.rar
subject categories ENGINEERING, MECHANICAL (Journals of105)
| Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) | ISSN | ||||||||
| Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | EigenfactorTM Score | Article InfluenceTM Score | |||
| 1 | 0567-7718 | 606 | 0.939 | 0.909 | 0.122 | 74 | 5.2 | 0.00250 | 0.301 | |
| 2 | 0065-2156 | 928 | 5.000 | 4.182 | 0.000 | 3 | >10.0 | 0.00052 | 2.112 | |
| 3 | 0278-6826 | 3636 | 2.686 | 2.927 | 0.303 | 89 | 7.3 | 0.01263 | 1.087 | |
| 4 | 1359-4311 | 2964 | 1.349 | 1.566 | 0.266 | 256 | 4.7 | 0.01445 | 0.536 | |
| 5 | 0001-2491 | 326 | 0.252 | 0.278 | 0.038 | 79 | 7.3 | 0.00086 | 0.086 | |
| 6 | 1044-5110 | 486 | 0.494 | 0.612 | 0.069 | 29 | >10.0 | 0.00116 | 0.295 | |
| 7 | 1618-193X | 51 | 0.069 | 0.052 | 0.100 | 60 | | 0.00003 | 0.004 | |
| 8 | 0890-5487 | 175 | 0.430 | 0.361 | 0.109 | 46 | 4.4 | 0.00049 | 0.072 | |
| 9 | 0737-3937 | 2552 | 1.393 | 1.524 | 0.115 | 183 | 6.3 | 0.00380 | 0.220 | |
| 10 | 0177-0667 | 412 | 1.155 | 0.977 | 0.100 | 30 | 7.3 | 0.00108 | 0.369 | |
| 11 | 1350-6307 | 487 | 0.441 | 0.594 | 0.142 | 106 | 4.5 | 0.00249 | 0.221 | |
| 12 | 0723-4864 | 3626 | 1.854 | 1.868 | 0.222 | 162 | 6.8 | 0.01585 | 0.858 | |
| 13 | 0891-6152 | 229 | 0.535 | 0.615 | 0.050 | 20 | >10.0 | 0.00055 | 0.258 | |
| 14 | 0732-8818 | 175 | 0.268 | 0.323 | 0.026 | 39 | 6.6 | 0.00066 | 0.134 | |
| 15 | 0894-1777 | 1758 | 1.037 | 1.256 | 0.129 | 124 | 6.9 | 0.00552 | 0.476 | |
| 16 | 8756-758X | 1904 | 0.934 | 1.227 | 0.077 | 91 | 8.4 | 0.00681 | 0.606 | |
| 17 | 0955-5986 | 466 | 0.819 | 1.058 | 0.125 | 48 | 6.6 | 0.00159 | 0.378 | |
| 18 | 0015-7899 | 92 | 0.170 | 0.157 | 0.000 | 23 | | 0.00013 | 0.052 | |
| 19 | 0145-7632 | 614 | 0.792 | 1.081 | 0.086 | 93 | 4.7 | 0.00290 | 0.366 | |
| 20 | 1078-9669 | 281 | 0.637 | 0.609 | 0.185 | 54 | 6.2 | 0.00102 | 0.223 | |
subject categories MECHANICS (Journals of112)
| Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) | ISSN | ||||||||
| Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | EigenfactorTM Score | Article InfluenceTM Score | |||
| 1 | 0001-5970 | 1956 | 1.297 | 1.240 | 0.189 | 127 | 9.9 | 0.00611 | 0.534 | |
| 2 | 0567-7718 | 606 | 0.939 | 0.909 | 0.122 | 74 | 5.2 | 0.00250 | 0.301 | |
| 3 | 0894-9166 | 263 | 0.552 | 0.618 | 0.043 | 70 | 5.7 | 0.00084 | 0.169 | |
| 4 | 0065-2156 | 928 | 5.000 | 4.182 | 0.000 | 3 | >10.0 | 0.00052 | 2.112 | |
| 5 | 0066-4189 | 5239 | 9.314 | 13.306 | 1.235 | 17 | >10.0 | 0.01481 | 7.858 | |
| 6 | 0253-4827 | 707 | 0.340 | 0.338 | 0.031 | 163 | 6.8 | 0.00195 | 0.097 | |
| 7 | 0307-904X | 1341 | 0.931 | 1.094 | 0.260 | 208 | 6.8 | 0.00450 | 0.406 | |
| 8 | 1430-6395 | 189 | 1.184 | | 0.609 | 23 | 3.7 | 0.00074 | | |
| 9 | 1359-4311 | 2964 | 1.349 | 1.566 | 0.266 | 256 | 4.7 | 0.01445 | 0.536 | |
| 10 | 0939-1533 | 725 | 0.825 | 0.981 | 0.100 | 70 | 6.6 | 0.00337 | 0.469 | |
| 11 | 0373-2029 | 395 | 0.519 | 0.548 | 0.000 | 25 | >10.0 | 0.00069 | 0.245 | |
| 12 | 0003-9527 | 4604 | 2.371 | 2.417 | 0.569 | 58 | >10.0 | 0.01379 | 2.295 | |
| 13 | 0045-7930 | 2262 | 1.870 | 2.061 | 0.180 | 128 | 8.1 | 0.00916 | 0.968 | |
| 14 | 0178-7675 | 2346 | 1.638 | 1.667 | 0.331 | 130 | 8.1 | 0.00899 | 0.777 | |
| 15 | 0045-7825 | 12000 | 2.129 | 2.537 | 0.412 | 379 | 8.9 | 0.03700 | 1.133 | |
| 16 | 0935-1175 | 478 | 1.552 | 1.250 | 0.259 | 27 | 7.2 | 0.00236 | 0.666 | |
| 17 | 1631-0721 | 366 | 0.538 | 0.538 | 0.105 | 114 | 3.8 | 0.00389 | 0.297 | |
| 18 | 1028-3358 | 414 | 0.289 | 0.307 | 0.093 | 150 | 4.6 | 0.00202 | 0.107 | |
| 19 | 1468-9367 | 222 | 0.458 | 0.718 | 0.000 | 24 | 7.5 | 0.00122 | 0.502 | |
| 20 | 0196-8904 | 5036 | 1.813 | 2.290 | 0.155 | 420 | 5.3 | 0.01980 | 0.718 | |
原创博文,转载请注明出处:替身的博客~ —http://www.chaself.com/
文章地址:http://www.chaself.com/jixiegongcheng/264/
- 相关文章:
某日资机械企业的面试题,做做很有启发 (2009-9-25 20:30:7)
2009年中国工程院院士增选有效候选人名单-机械与运载工程学部(南京理工大学芮筱亭入选) (2009-5-20 13:28:22)
机械面试一问一答 (2009-3-20 0:47:26)
如何能够快速看懂国外机械图纸 (2009-3-18 23:40:21)
机械专业笔试试题精选 (2009-3-18 23:16:58)
哈尔滨工业大学2008NSFC机械青年基金项目摘要 (2009-3-4 19:47:27)
西安交通大学2008NSFC机械青年基金项目摘要 (2009-3-4 19:44:38)
华中科技大学2008NSFC机械青年基金项目摘要 (2009-3-4 19:39:2)
上海交通大学2008NSFC机械青年基金项目摘要 (2009-3-4 19:34:10)
清华大学2008NSFC机械青年基金项目摘要 (2009-3-4 19:27:58)
- 2.卢松松
- http://www.lusongsong.com/
- 发现你这里相当专业替身 于 2009-10-14 12:54:18 回复呵呵 离专业还有很大的差距呢
- 2009-10-14 9:40:05 回复该留言
- 1.星光居士
- http://www.followstars.cn
- 汗,昨天黄琳院士来做讲座,还喊我们不要管什么SCI。替身 于 2009-10-13 17:03:56 回复确实本来就不该管 但是现在是不管不行了啊
- 2009-10-13 12:50:58 回复该留言
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。




