最新2008年度我国大陆83种SCI收录刊影响因子IF排序
发布:替身 | 发布时间: 2009年7月20日最新2008年度我国大陆83种SCI收录刊影响因子IF排序
注意: 以下是我国大陆(即不包括我国台湾地区)的数据,比2007年度增加7种。转载自美国ISI JCR, 2009-6-20. http://scientific.thomson.com/products/jcr/
表1是它们按SCI影响因子IF从高到低的排序。若想快速获知其中某一刊物的IF值, 请从表2确定。
表1 2008年度我国大陆83种SCI收录刊按影响因子IF排序
| Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | JCR Data | |||||
| Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | |||
| 1 | 1001-0602 | 2218 | 4.535 | 4.087 | 2.235 | 102 | 3.1 | |
| 2 | 1815-2406 | 331 | 2.330 | 2.447 | 0.374 | 115 | 2.0 | |
| 3 | 1560-2745 | 587 | 2.279 | 1.593 | 0.898 | 59 | 3.1 | |
| 4 | 1007-9327 | 10822 | 2.081 | | 0.274 | 1112 | 3.1 | |
| 5 | 1008-682X | 969 | 2.059 | 1.960 | 0.483 | 116 | 3.1 | |
| 6 | 1812-8602 | 61 | 2.043 | 1.622 | 0.071 | 14 | | |
| 7 | 0705-3797 | 844 | 1.870 | 2.273 | 0.309 | 55 | 8.0 | |
| 8 | 1009-1963 | 3937 | 1.680 | 1.505 | | 0 | 3.0 | |
| 9 | 1673-1581 | 399 | 1.679 | 2.746 | 0.216 | 134 | 2.5 | |
| 10 | 1671-4083 | 3498 | 1.676 | 1.731 | 0.209 | 187 | 5.0 | |
| 11 | 1000-9515 | 1312 | 1.431 | 1.589 | 0.153 | 118 | 4.7 | |
| 12 | 1000-3290 | 6421 | 1.165 | 1.023 | 0.136 | 1262 | 3.3 | |
| 13 | 1672-9145 | 825 | 1.086 | 0.937 | 0.163 | 123 | 3.8 | |
| 14 | 1672-1799 | 303 | 0.973 | 0.612 | 0.320 | 197 | 2.2 | |
| 15 | 1001-604X | 1503 | 0.945 | 0.743 | 0.093 | 399 | 3.3 | |
| 16 | 0567-7718 | 606 | 0.939 | 0.909 | 0.122 | 74 | 5.2 | |
| 17 | 1005-0302 | 813 | 0.869 | 0.521 | 0.071 | 183 | 4.1 | |
| 18 | 1002-0160 | 422 | 0.865 | 0.860 | 0.100 | 90 | 3.4 | |
| 19 | 1672-9072 | 536 | 0.859 | 0.895 | 0.141 | 170 | 2.4 | |
| 20 | 0366-6999 | 2843 | 0.858 | 0.807 | 0.176 | 495 | 4.9 | |
| 21 | 0254-9409 | 449 | 0.765 | 0.639 | 0.164 | 55 | 6.1 | |
| 22 | 0256-307X | 4108 | 0.743 | 0.730 | 0.342 | 1212 | 3.3 | |
| 23 | 1006-9313 | 1787 | 0.725 | 0.970 | 0.173 | 214 | 5.5 | |
| 24 | 1001-0742 | 842 | 0.720 | 0.628 | 0.098 | 234 | 3.5 | |
| 25 | 0253-9837 | 934 | 0.707 | 0.662 | 0.105 | 228 | 3.8 | |
| 26 | 1009-9271 | 553 | 0.689 | 0.727 | 0.151 | 126 | 3.6 | |
| 27 | 1001-6538 | 4441 | 0.683 | 0.855 | 0.144 | 549 | 5.8 | |
| 27 | 1672-9609 | 139 | 0.683 | 0.734 | 0.123 | 65 | 2.6 | |
| 29 | 0567-7351 | 2339 | 0.682 | 0.674 | 0.067 | 461 | 4.5 | |
| 30 | 0256-1530 | 832 | 0.679 | 0.921 | 0.156 | 96 | 5.7 | |
| 31 | 1015-9584 | 295 | 0.675 | | 0.000 | 45 | 3.8 | |
| 31 | 0895-3988 | 702 | 0.675 | 0.943 | 0.025 | 80 | 6.5 | |
| 33 | 1000-6818 | 1230 | 0.673 | 0.554 | 0.129 | 410 | 3.7 | |
| 34 | 1009-2757 | 260 | 0.664 | 0.711 | 0.079 | 164 | 3.7 | |
| 35 | 0253-2786 | 1262 | 0.662 | 0.695 | 0.068 | 352 | 4.0 | |
| 36 | 1006-9305 | 450 | 0.661 | 0.717 | 0.093 | 140 | 4.0 | |
| 37 | 0256-7679 | 407 | 0.644 | 0.608 | 0.052 | 96 | 4.5 | |
| 38 | 0254-5861 | 935 | 0.643 | 0.582 | 0.054 | 258 | 3.7 | |
| 39 | 0001-5733 | 1063 | 0.639 | 0.692 | 0.099 | 222 | 4.4 | |
| 40 | 0253-3820 | 1649 | 0.633 | 0.482 | 0.073 | 369 | 3.9 | |
| 41 | 0251-0790 | 2687 | 0.592 | 0.551 | 0.080 | 540 | 4.9 | |
| 42 | 1000-9000 | 439 | 0.576 | 0.574 | 0.105 | 86 | 4.4 | |
| 43 | 1004-9541 | 458 | 0.572 | 0.464 | 0.038 | 160 | 3.9 | |
| 44 | 1000-3304 | 823 | 0.565 | 0.551 | 0.045 | 200 | 4.6 | |
| 45 | 1673-565X | 225 | 0.554 | 0.779 | 0.032 | 219 | 2.4 | |
| 46 | 0894-9166 | 263 | 0.552 | 0.618 | 0.043 | 70 | 5.7 | |
| 46 | 1006-9291 | 921 | 0.552 | 0.590 | 0.087 | 160 | >10.0 | |
| 48 | 1439-8516 | 961 | 0.543 | 0.641 | 0.050 | 179 | 5.7 | |
| 49 | 1002-0071 | 902 | 0.535 | 0.597 | 0.087 | 218 | 4.4 | |
| 50 | 1001-4861 | 1265 | 0.532 | 0.518 | 0.050 | 381 | 3.7 | |
| 51 | 1002-0721 | 861 | 0.530 | 0.448 | 0.032 | 190 | 3.7 | |
| 52 | 1005-281X | 506 | 0.511 | 0.523 | 0.038 | 239 | 3.2 | |
| 53 | 1006-9321 | 504 | 0.495 | 0.597 | 0.088 | 238 | 5.4 | |
| 54 | 1001-8417 | 1295 | 0.488 | 0.378 | 0.072 | 405 | 4.2 | |
| 55 | 1005-8850 | 420 | 0.475 | 0.470 | 0.034 | 149 | 4.8 | |
| 56 | 0412-1961 | 975 | 0.474 | 0.425 | 0.075 | 268 | 5.4 | |
| 57 | 1674-0068 | 323 | 0.455 | 0.334 | 0.086 | 93 | 3.8 | |
| 58 | 0252-9599 | 343 | 0.443 | 0.512 | 0.043 | 46 | 6.9 | |
| 59 | 0253-505X | 512 | 0.441 | 0.624 | 0.034 | 88 | 5.7 | |
| 60 | 0890-5487 | 175 | 0.430 | 0.361 | 0.109 | 46 | 4.4 | |
| 61 | 1000-2413 | 532 | 0.424 | 0.534 | 0.037 | 214 | 4.2 | |
| 62 | 1005-9040 | 399 | 0.408 | 0.357 | 0.041 | 169 | 3.7 | |
| 62 | 1006-9283 | 1097 | 0.408 | 0.517 | 0.126 | 183 | 8.8 | |
| 64 | 1009-0630 | 314 | 0.402 | 0.386 | 0.083 | 156 | 3.3 | |
| 65 | 1000-324X | 692 | 0.370 | 0.361 | 0.043 | 258 | 4.5 | |
| 66 | 1673-8527 | 58 | 0.358 | 0.382 | 0.088 | 91 | | |
| 67 | 1001-0521 | 293 | 0.347 | 0.347 | 0.008 | 127 | 2.8 | |
| 68 | 0253-4827 | 707 | 0.340 | 0.338 | 0.031 | 163 | 6.8 | |
| 69 | 0529-1526 | 417 | 0.324 | 0.333 | | 0 | >10.0 | |
| 70 | 1003-6326 | 973 | 0.321 | 0.313 | 0.030 | 329 | 3.5 | |
| 71 | 1005-9784 | 449 | 0.283 | 0.349 | 0.036 | 165 | 3.4 | |
| 72 | 0254-3052 | 431 | 0.260 | 0.216 | | 0 | 3.7 | |
| 73 | 1005-3867 | 177 | 0.240 | 0.265 | 0.154 | 65 | 6.2 | |
| 74 | 0252-9602 | 301 | 0.222 | 0.352 | 0.000 | 99 | 6.6 | |
| 75 | 1000-3282 | 288 | 0.211 | 0.197 | 0.036 | 194 | 4.4 | |
| 76 | 1006-706X | 190 | 0.209 | 0.278 | 0.004 | 238 | 3.5 | |
| 77 | 1002-185X | 1041 | 0.162 | 0.219 | 0.014 | 703 | 3.8 | |
| 78 | 1002-0705 | 177 | 0.151 | | 0.270 | 74 | 4.5 | |
| 79 | 1022-4653 | 214 | 0.148 | 0.180 | 0.006 | 156 | 4.6 | |
| 80 | 1674-1056 | 133 | | | 0.171 | 754 | 0.5 | |
| 80 | 1674-1137 | 26 | | | 0.071 | 352 | | |
| 80 | 0529-1526 | 20 | | | 0.217 | 92 | | |
| 80 | 1674-2001 | 8 | | | 0.029 | 69 | | |
表2 2008年度我国大陆83种SCI收录刊影响因子IF按刊名排序
-
| Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | JCR Data | |||||
| Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | |||
| 13 | 1672-9145 | 825 | 1.086 | 0.937 | 0.163 | 123 | 3.8 | |
| 29 | 0567-7351 | 2339 | 0.682 | 0.674 | 0.067 | 461 | 4.5 | |
| 11 | 1000-9515 | 1312 | 1.431 | 1.589 | 0.153 | 118 | 4.7 | |
| 74 | 0252-9602 | 301 | 0.222 | 0.352 | 0.000 | 99 | 6.6 | |
| 48 | 1439-8516 | 961 | 0.543 | 0.641 | 0.050 | 179 | 5.7 | |
| 16 | 0567-7718 | 606 | 0.939 | 0.909 | 0.122 | 74 | 5.2 | |
| 46 | 0894-9166 | 263 | 0.552 | 0.618 | 0.043 | 70 | 5.7 | |
| 56 | 0412-1961 | 975 | 0.474 | 0.425 | 0.075 | 268 | 5.4 | |
| 59 | 0253-505X | 512 | 0.441 | 0.624 | 0.034 | 88 | 5.7 | |
| 10 | 1671-4083 | 3498 | 1.676 | 1.731 | 0.209 | 187 | 5.0 | |
| 12 | 1000-3290 | 6421 | 1.165 | 1.023 | 0.136 | 1262 | 3.3 | |
| 33 | 1000-6818 | 1230 | 0.673 | 0.554 | 0.129 | 410 | 3.7 | |
| 69 | 0529-1526 | 417 | 0.324 | 0.333 | | 0 | >10.0 | |
| 44 | 1000-3304 | 823 | 0.565 | 0.551 | 0.045 | 200 | 4.6 | |
| 30 | 0256-1530 | 832 | 0.679 | 0.921 | 0.156 | 96 | 5.7 | |
| 73 | 1005-3867 | 177 | 0.240 | 0.265 | 0.154 | 65 | 6.2 | |
| 68 | 0253-4827 | 707 | 0.340 | 0.338 | 0.031 | 163 | 6.8 | |
| 5 | 1008-682X | 969 | 2.059 | 1.960 | 0.483 | 116 | 3.1 | |
| 31 | 1015-9584 | 295 | 0.675 | | 0.000 | 45 | 3.8 | |
| 31 | 0895-3988 | 702 | 0.675 | 0.943 | 0.025 | 80 | 6.5 | |
| 1 | 1001-0602 | 2218 | 4.535 | 4.087 | 2.235 | 102 | 3.1 | |
| 41 | 0251-0790 | 2687 | 0.592 | 0.551 | 0.080 | 540 | 4.9 | |
| 62 | 1005-9040 | 399 | 0.408 | 0.357 | 0.041 | 169 | 3.7 | |
| 60 | 0890-5487 | 175 | 0.430 | 0.361 | 0.109 | 46 | 4.4 | |
| 58 | 0252-9599 | 343 | 0.443 | 0.512 | 0.043 | 46 | 6.9 | |
| 54 | 1001-8417 | 1295 | 0.488 | 0.378 | 0.072 | 405 | 4.2 | |
| 40 | 0253-3820 | 1649 | 0.633 | 0.482 | 0.073 | 369 | 3.9 | |
| 26 | 1009-9271 | 553 | 0.689 | 0.727 | 0.151 | 126 | 3.6 | |
| 25 | 0253-9837 | 934 | 0.707 | 0.662 | 0.105 | 228 | 3.8 | |
| 15 | 1001-604X | 1503 | 0.945 | 0.743 | 0.093 | 399 | 3.3 | |
| 43 | 1004-9541 | 458 | 0.572 | 0.464 | 0.038 | 160 | 3.9 | |
| 57 | 1674-0068 | 323 | 0.455 | 0.334 | 0.086 | 93 | 3.8 | |
| 79 | 1022-4653 | 214 | 0.148 | 0.180 | 0.006 | 156 | 4.6 | |
| 39 | 0001-5733 | 1063 | 0.639 | 0.692 | 0.099 | 222 | 4.4 | |
| 50 | 1001-4861 | 1265 | 0.532 | 0.518 | 0.050 | 381 | 3.7 | |
| 35 | 0253-2786 | 1262 | 0.662 | 0.695 | 0.068 | 352 | 4.0 | |
| 37 | 0256-7679 | 407 | 0.644 | 0.608 | 0.052 | 96 | 4.5 | |
| 38 | 0254-5861 | 935 | 0.643 | 0.582 | 0.054 | 258 | 3.7 | |
| 20 | 0366-6999 | 2843 | 0.858 | 0.807 | 0.176 | 495 | 4.9 | |
| 8 | 1009-1963 | 3937 | 1.680 | 1.505 | | 0 | 3.0 | |
| 80 | 1674-1056 | 133 | | | 0.171 | 754 | 0.5 | |
| 80 | 1674-1137 | 26 | | | 0.071 | 352 | | |
| 22 | 0256-307X | 4108 | 0.743 | 0.730 | 0.342 | 1212 | 3.3 | |
| 27 | 1001-6538 | 4441 | 0.683 | 0.855 | 0.144 | 549 | 5.8 | |
| 2 | 1815-2406 | 331 | 2.330 | 2.447 | 0.374 | 115 | 2.0 | |
| 7 | 0705-3797 | 844 | 1.870 | 2.273 | 0.309 | 55 | 8.0 | |
| 3 | 1560-2745 | 587 | 2.279 | 1.593 | 0.898 | 59 | 3.1 | |
| 72 | 0254-3052 | 431 | 0.260 | 0.216 | | 0 | 3.7 | |
| 27 | 1672-9609 | 139 | 0.683 | 0.734 | 0.123 | 65 | 2.6 | |
| 71 | 1005-9784 | 449 | 0.283 | 0.349 | 0.036 | 165 | 3.4 | |
| 78 | 1002-0705 | 177 | 0.151 | | 0.270 | 74 | 4.5 | |
| 21 | 0254-9409 | 449 | 0.765 | 0.639 | 0.164 | 55 | 6.1 | |
| 42 | 1000-9000 | 439 | 0.576 | 0.574 | 0.105 | 86 | 4.4 | |
| 24 | 1001-0742 | 842 | 0.720 | 0.628 | 0.098 | 234 | 3.5 | |
| 66 | 1673-8527 | 58 | 0.358 | 0.382 | 0.088 | 91 | | |
| 65 | 1000-324X | 692 | 0.370 | 0.361 | 0.043 | 258 | 4.5 | |
| 19 | 1672-9072 | 536 | 0.859 | 0.895 | 0.141 | 170 | 2.4 | |
| 76 | 1006-706X | 190 | 0.209 | 0.278 | 0.004 | 238 | 3.5 | |
| 17 | 1005-0302 | 813 | 0.869 | 0.521 | 0.071 | 183 | 4.1 | |
| 51 | 1002-0721 | 861 | 0.530 | 0.448 | 0.032 | 190 | 3.7 | |
| 80 | 0529-1526 | 20 | | | 0.217 | 92 | | |
| 55 | 1005-8850 | 420 | 0.475 | 0.470 | 0.034 | 149 | 4.8 | |
| 61 | 1000-2413 | 532 | 0.424 | 0.534 | 0.037 | 214 | 4.2 | |




